流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 星期日 | 13.8% (18219210) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (18381546) |
| 星期二 | 14.4% (18948358) |
| 星期三 | 14.5% (19155718) |
| 星期四 | 14.6% (19271361) |
| 星期五 | 14.4% (18949333) |
| 星期六 | 14.3% (18858629) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 4.1% (5445128) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (5541212) |
| 2 | 4.1% (5466728) |
| 3 | 4.1% (5381554) |
| 4 | 4.0% (5235966) |
| 5 | 4.0% (5230538) |
| 6 | 3.9% (5160632) |
| 7 | 3.9% (5160754) |
| 8 | 4.0% (5233159) |
| 9 | 4.2% (5503456) |
| 10 | 4.3% (5683507) |
| 11 | 4.4% (5825667) |
| 12 | 4.4% (5765052) |
| 13 | 4.3% (5697738) |
| 14 | 4.3% (5720971) |
| 15 | 4.4% (5758399) |
| 16 | 4.4% (5749112) |
| 17 | 4.3% (5625049) |
| 18 | 4.2% (5587865) |
| 19 | 4.2% (5594069) |
| 20 | 4.1% (5386359) |
| 21 | 4.0% (5326567) |
| 22 | 4.1% (5340344) |
| 23 | 4.1% (5364330) |

