客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.4% (47176253) |
|---|---|
Linux | 22.2% (19993336) |
Windows | 13.0% (11737680) |
Other | 6.4% (5755208) |
Mac | 5.9% (5282385) |
FreeBSD | 0.0% (1446) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 47.1% (42382746) |
|---|---|
Other | 23.3% (20946823) |
Mozilla | 21.3% (19194714) |
MSIE | 7.3% (6594959) |
Firefox | 0.9% (809856) |
Opera | 0.0% (17038) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx