客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 53.4% (43042407) |
|---|---|
Linux | 18.9% (15231121) |
Windows | 14.3% (11557211) |
Other | 7.1% (5754689) |
Mac | 6.2% (5013633) |
FreeBSD | 0.0% (1424) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 42.6% (34306080) |
|---|---|
Other | 25.7% (20739855) |
Mozilla | 22.5% (18139626) |
MSIE | 8.2% (6594658) |
Firefox | 1.0% (803202) |
Opera | 0.0% (16892) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx