客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 53.0% (45078721) |
|---|---|
Linux | 20.5% (17448095) |
Windows | 13.7% (11664427) |
Other | 6.8% (5754987) |
Mac | 6.0% (5111240) |
FreeBSD | 0.0% (1446) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 44.9% (38167958) |
|---|---|
Other | 24.5% (20871832) |
Mozilla | 21.9% (18598360) |
MSIE | 7.8% (6594910) |
Firefox | 1.0% (808687) |
Opera | 0.0% (16997) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx