客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 50.2% (34708256) |
|---|---|
Linux | 17.8% (12309714) |
Windows | 16.6% (11484756) |
Other | 8.3% (5753364) |
Mac | 7.1% (4913422) |
FreeBSD | 0.0% (1137) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 39.9% (27605280) |
|---|---|
Mozilla | 24.8% (17175620) |
Other | 24.6% (16991127) |
MSIE | 9.5% (6593696) |
Firefox | 1.1% (787926) |
Opera | 0.0% (16828) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx