客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 49.8% (50643592) |
|---|---|
Linux | 24.7% (25147354) |
Windows | 13.8% (14057190) |
Mac | 6.0% (6094452) |
Other | 5.7% (5761353) |
FreeBSD | 0.0% (1446) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 50.4% (51251981) |
|---|---|
Other | 21.3% (21678798) |
Mozilla | 21.0% (21324812) |
MSIE | 6.5% (6595073) |
Firefox | 0.8% (837483) |
Opera | 0.0% (17068) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx