客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 51.8% (37675395) |
|---|---|
Linux | 17.6% (12786140) |
Windows | 15.8% (11498721) |
Other | 7.9% (5753790) |
Mac | 6.8% (4950699) |
FreeBSD | 0.0% (1225) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 40.5% (29398338) |
|---|---|
Other | 25.1% (18246970) |
Mozilla | 24.2% (17616138) |
MSIE | 9.1% (6593821) |
Firefox | 1.1% (793688) |
Opera | 0.0% (16843) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx