客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 53.1% (40764445) |
|---|---|
Linux | 17.9% (13772849) |
Windows | 15.0% (11521691) |
Other | 7.5% (5754191) |
Mac | 6.5% (4981807) |
FreeBSD | 0.0% (1340) |
SunOS | 0.0% (75) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 41.3% (31681315) |
|---|---|
Other | 25.8% (19833452) |
Mozilla | 23.3% (17871752) |
MSIE | 8.6% (6594165) |
Firefox | 1.0% (798615) |
Opera | 0.0% (16852) |
Netscape | 0.0% (163) |
Konqueror | 0.0% (74) |
Lynx | 0.0% (12) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx