基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 1374 | 发帖会员 | 657 |
---|---|---|---|
管理成员 | 27 | 未发帖会员 | 717 |
新会员 | aisui1 | 发帖会员占总数 | 47.82% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 9.74 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 22 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | 爱心活动 (宣传推广) |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 2246 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 286 |
帖子数 | 13388 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 1951 |
平均每个主题被回复次数 | 4.96 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 66 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 85918095 | 访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 56787365 人次 | 月份总页面流量 | 2210986 |
会员 | 118368 | 时段 | 11 - 12 |
游客 | 56668997 | 时段总页面流量 | 3898936 |
平均每人浏览 | 1.51 |
月份流量
[ 展开 ]
2006-08 | 0.0% (9306) |
---|---|
2006-09 | 0.0% (12684) |
2006-10 | 0.0% (13428) |
2006-11 | 0.0% (13563) |
2006-12 | 0.1% (43698) |
2007-01 | 0.1% (49279) |
2007-02 | 0.1% (52953) |
2007-03 | 0.1% (61534) |
2007-04 | 0.1% (80803) |
2007-05 | 0.1% (77267) |
2007-06 | 0.2% (131314) |
2007-07 | 0.2% (180781) |
2007-08 | 0.2% (186545) |
2007-09 | 0.1% (91253) |
2007-10 | 0.2% (180119) |
2007-11 | 0.2% (178894) |
2007-12 | 0.2% (195159) |
2008-01 | 0.3% (223500) |
2008-02 | 0.2% (141552) |
2008-03 | 0.2% (143107) |
2008-04 | 0.2% (146415) |
2008-05 | 0.3% (227178) |
2008-06 | 0.2% (133440) |
2008-07 | 0.2% (204830) |
2008-08 | 0.3% (235833) |
2008-09 | 0.3% (297469) |
2008-10 | 0.3% (233024) |
2008-11 | 0.2% (174634) |
2008-12 | 0.2% (193959) |
2009-01 | 0.2% (168187) |
2009-02 | 0.2% (145537) |
2009-03 | 0.2% (196098) |
2009-04 | 0.3% (218393) |
2009-05 | 0.3% (232661) |
2009-06 | 0.4% (356516) |
2009-07 | 0.4% (377207) |
2009-08 | 0.3% (285551) |
2009-09 | 0.4% (314966) |
2009-10 | 0.5% (413134) |
2009-11 | 0.5% (408465) |
2009-12 | 0.4% (384177) |
2010-01 | 0.5% (412831) |
2010-02 | 0.3% (250533) |
2010-03 | 0.4% (353994) |
2010-04 | 0.5% (431496) |
2010-05 | 0.7% (561884) |
2010-06 | 0.5% (437728) |
2010-07 | 0.8% (664501) |
2010-08 | 1.5% (1251544) |
2010-09 | 0.4% (377859) |
2010-10 | 1.0% (872458) |
2010-11 | 1.0% (885048) |
2010-12 | 1.1% (913697) |
2011-01 | 0.8% (715032) |
2011-02 | 0.6% (540587) |
2011-03 | 0.8% (672339) |
2011-04 | 0.3% (265492) |
2011-05 | 1.2% (1022037) |
2011-06 | 1.1% (950389) |
2011-07 | 0.6% (553507) |
2011-08 | 0.5% (439105) |
2011-09 | 0.5% (417215) |
2011-10 | 0.7% (578344) |
2011-11 | 0.9% (749280) |
2011-12 | 0.8% (719219) |
2012-01 | 0.6% (492626) |
2012-02 | 0.8% (656764) |
2012-03 | 1.0% (866490) |
2012-04 | 1.0% (865202) |
2012-05 | 1.0% (868906) |
2012-06 | 1.0% (828175) |
2012-07 | 0.9% (742706) |
2012-08 | 0.7% (593265) |
2012-09 | 0.5% (451008) |
2012-10 | 0.7% (558925) |
2012-11 | 0.9% (795796) |
2012-12 | 1.0% (819658) |
2013-01 | 0.6% (549337) |
2013-02 | 0.3% (293764) |
2013-03 | 0.9% (791586) |
2013-04 | 0.5% (463643) |
2013-05 | 0.5% (433416) |
2013-06 | 0.6% (554821) |
2013-07 | 0.7% (604597) |
2013-08 | 0.6% (534524) |
2013-09 | 0.4% (385477) |
2013-10 | 0.5% (387945) |
2013-11 | 0.3% (295000) |
2013-12 | 0.4% (329556) |
2014-01 | 0.3% (232389) |
2014-02 | 0.2% (191695) |
2014-03 | 0.3% (283408) |
2014-04 | 0.3% (274258) |
2014-05 | 0.3% (299777) |
2014-06 | 0.4% (326769) |
2014-07 | 0.2% (150842) |
2014-08 | 0.4% (373660) |
2014-09 | 0.4% (363920) |
2014-10 | 0.4% (315496) |
2014-11 | 0.4% (362312) |
2014-12 | 0.4% (325234) |
2015-01 | 0.3% (265677) |
2015-02 | 0.1% (85167) |
2015-03 | 0.3% (249271) |
2015-04 | 0.3% (244264) |
2015-05 | 0.3% (284184) |
2015-06 | 0.3% (222372) |
2015-07 | 0.3% (222888) |
2015-08 | 0.3% (248079) |
2015-09 | 0.3% (276136) |
2015-10 | 0.3% (256364) |
2015-11 | 0.3% (223757) |
2015-12 | 0.3% (227634) |
2016-01 | 0.3% (293975) |
2016-02 | 0.3% (260607) |
2016-03 | 0.3% (274794) |
2016-04 | 0.3% (263461) |
2016-05 | 0.3% (217095) |
2016-06 | 0.2% (155797) |
2016-07 | 0.1% (113396) |
2016-08 | 0.1% (78789) |
2016-09 | 0.1% (100387) |
2016-10 | 0.1% (112187) |
2016-11 | 0.1% (81523) |
2016-12 | 0.1% (63961) |
2017-01 | 0.1% (97160) |
2017-02 | 0.2% (148037) |
2017-03 | 0.2% (133334) |
2017-04 | 0.2% (165738) |
2017-05 | 0.2% (178289) |
2017-06 | 0.2% (172227) |
2017-07 | 0.2% (190850) |
2017-08 | 0.2% (186795) |
2017-09 | 0.2% (199184) |
2017-10 | 0.2% (193030) |
2017-11 | 0.3% (220659) |
2017-12 | 0.2% (206660) |
2018-01 | 0.3% (271265) |
2018-02 | 0.0% (20834) |
2018-03 | 0.2% (144159) |
2018-04 | 0.3% (220600) |
2018-05 | 0.2% (209064) |
2018-06 | 0.2% (175099) |
2018-07 | 0.2% (134092) |
2018-08 | 0.1% (51913) |
2018-09 | 0.1% (125188) |
2018-10 | 0.2% (197746) |
2018-11 | 0.3% (217366) |
2018-12 | 0.2% (179771) |
2019-01 | 0.2% (189636) |
2019-02 | 0.3% (217416) |
2019-03 | 0.3% (288400) |
2019-04 | 0.3% (265006) |
2019-05 | 0.3% (279826) |
2019-06 | 0.4% (327903) |
2019-07 | 0.3% (268635) |
2019-08 | 0.3% (214896) |
2019-09 | 0.2% (163762) |
2019-10 | 0.2% (135152) |
2019-11 | 0.2% (195540) |
2019-12 | 0.5% (469314) |
2020-01 | 0.4% (345303) |
2020-02 | 0.3% (291982) |
2020-03 | 0.2% (210569) |
2020-04 | 0.5% (442452) |
2020-05 | 0.5% (433613) |
2020-06 | 0.3% (278789) |
2020-07 | 0.4% (326160) |
2020-08 | 0.6% (500499) |
2020-09 | 0.4% (364205) |
2020-10 | 0.5% (454751) |
2020-11 | 0.6% (518080) |
2020-12 | 0.6% (540715) |
2021-01 | 0.4% (369732) |
2021-02 | 0.4% (306961) |
2021-03 | 0.5% (419834) |
2021-04 | 0.5% (455805) |
2021-05 | 0.4% (356061) |
2021-06 | 0.4% (302912) |
2021-07 | 0.3% (270346) |
2021-08 | 0.4% (308998) |
2021-09 | 0.4% (307041) |
2021-10 | 0.4% (308888) |
2021-11 | 0.3% (215317) |
2021-12 | 0.3% (277866) |
2022-01 | 0.3% (265620) |
2022-02 | 0.2% (151433) |
2022-03 | 0.3% (284696) |
2022-04 | 0.4% (339871) |
2022-05 | 0.5% (448404) |
2022-06 | 0.5% (415677) |
2022-07 | 1.0% (880359) |
2022-08 | 0.4% (340089) |
2022-09 | 0.5% (423066) |
2022-10 | 0.4% (376555) |
2022-11 | 0.3% (222855) |
2022-12 | 0.6% (497824) |
2023-01 | 1.4% (1224089) |
2023-02 | 1.4% (1225004) |
2023-03 | 0.2% (175910) |
2023-04 | 0.3% (218063) |
2023-05 | 0.2% (213362) |
2023-06 | 0.3% (237791) |
2023-07 | 0.4% (317610) |
2023-08 | 0.3% (227667) |
2023-09 | 0.3% (231104) |
2023-10 | 0.2% (191881) |
2023-11 | 1.0% (819792) |
2023-12 | 0.4% (374858) |
2024-01 | 0.3% (278500) |
2024-02 | 0.9% (775919) |
2024-03 | 0.7% (590193) |
2024-04 | 0.3% (248617) |
2024-05 | 0.7% (641990) |
2024-06 | 2.6% (2210986) |
2024-07 | 1.2% (1018217) |
2024-08 | 1.8% (1558522) |
2024-09 | 1.8% (1560836) |
2024-10 | 2.4% (2019370) |
2024-11 | 1.5% (1288104) |
2024-12 | 1.2% (1005173) |
2025-01 | 0.1% (59771) |
2025-03 | 0.1% (62280) |
2025-04 | 2.1% (1815693) |
2025-05 | 0.1% (83672) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-5-1 23:14 被更新,下次将于 2025-5-2 02:14 进行更新