返回列表 发帖

2007年上半年助学款到帐公布帖

时间              金额             资助学生编号
20061205       201.89           189
20061206       8142.50         三周年余款资助
20061207       251.00           063
20061209       302.26           226
20061210       302.22           222
20061211       250.53           053
20061211       201.35           153
20061212       300.41           041
20061214       801.00           205
20061215       551.10           239.169.173
20061215       301.22           122
20061216       2975.00         029.030.038.042.061.079
20061219       1000.00         186
20061222       601.91           191
20061223       402.02           202
20061223       300.10           105
20061224       201.97           197
20061228       401.52           152
20061228       302.15           215
20061230       1001.83         183
20070104       152.58           258
20070105       225.00           052
20070105       302.38           238
20070105       302.40           240
20070106       250.70           070
20070106       220.48           048
20070107       230.62           062
20070108       302.42           242
20070108       400.98           198
20070109       235.00           051
20070109       2400.00         15位孩子助学款
20070110       1000.00         108号,另100元为捐款
20070112       602.00           213,214
20070112       1000.81         181
20070112       1000.76         176
20070113       401.56           156
20070114       1000.00         177
20070115       302.17           217
20070116       302.27           227
20070116       402.34           234
20070116       302.23           223
20070116       302.18           218
20070117       401.58           158
20070117       201.65           165
20070117       302.32           232
20070118       201.55           155
20070119       302.16           216
20070121       1200.00         133,134
20070121       302.28           328
20070121       202.06           206
20070123       202.00           200
20070123       200.00           167
20070123       400.00           193(与205多200元)
20070124       1802.11         211
20070124       400.00           195
20070124       400.00           196
20070124       300.00           220
20070129       302.51           251
20070129       401.94           194
20070130       401.92           192
20070131       402.00           190
20070131       450.30           3位(刺猬)
20070203       401.68           168
20070206       902.10           210
20070206       300.00           045
20070206       1000.20         020
20070207       602.65           265
--------------------------------------------------------------
20070208       200.00           243
20070208       502.66           266
20070208       302.31           231
20070208       302.39           239
20070209       450.00           004
20070215       202.09           209
20070215       225.00           002
20070217       302.37           237
20070221       225.37           037
20070223       750.00           011
20070224       402.29           229
20070224       403.30           230
20070226       250.76           076
20070227       200.44           044
20070227       500.00           026
20070227       250.00           054
20070227       600.00           135
20070228       225.00           047
20070301       225.68           068
20070303       401.00           161
20070303       202.35           235
20070304       225.27           027
20070304       250.75           075
20070306       400.00           160
20070315       225.00           001
20070315       225.35           035
20070317       402.80           208
20070325       302.33           233
20070401       401.99           199
20070402       523.00           023
20070403       252.67           267
20070403       801.72           172
20070409       300.00           224
20070411       225.00           036
20070424       250.00           078
20070509       601.00           064
20070511       202.03           203
20070520       200.00

跟贴跟错了,不好意思, 从新在07下半年那边跟了

[ 本帖最后由 正午 于 2007-8-1 00:10 编辑 ]
跋山涉水——只为你上学的梦想~~~

TOP

056的资助款已汇,请确认是否已收到,是广东的资助人
人应该惜缘!
手牵手专用QQ:494826715
电话:13777252342

TOP

20070520有一笔200.00元的汇款,请确认资助对象?
联系方式:QQ:1527608
咨询电话:15168538368
邮箱:greenshen@163.com
手牵手邮箱:sqs_aixin@163.com

TOP

原帖由 海喃泥 于 2007-4-11 13:00 发表
今天到帐一笔225元,请确认!


可能是036资助人汇款的,你发个信息确认下,前几天我联系过的
联系方式:
助学专用 : QQ:4069170   
邮箱:baisebeizi6677@163.com

TOP

今天到帐一笔225元,请确认!
联系方式:QQ:1527608
咨询电话:15168538368
邮箱:greenshen@163.com
手牵手邮箱:sqs_aixin@163.com

TOP

267资助人已经汇款,汇的是250元,请查收

这4月3日已经收到!已公布见首页---------海喃泥
联系方式:
助学专用 : QQ:4069170   
邮箱:baisebeizi6677@163.com

TOP

4月9日

224资助人因为工作原因,没去邮局汇款,她汇的是农业银行帐号,是300元

请查收


已查收---海喃泥
联系方式:
助学专用 : QQ:4069170   
邮箱:baisebeizi6677@163.com

TOP

昨天下午(4月2日)收到一笔523元汇款,请确认资助者

确认为023资助款------海喃泥
联系方式:QQ:1527608
咨询电话:15168538368
邮箱:greenshen@163.com
手牵手邮箱:sqs_aixin@163.com

TOP

四川叙永白腊苗族乡高峰完小李兴会收到资助款300元,谢谢

TOP

返回列表 回复 发帖
右侧悬浮的QQ在线客服-www.codefans.net