区域 | 编号 | 姓名 | 性别 | 阶段 | 学校年级 | 2025年回访信息 | 资助金额 | 资助人QQ |
新乡 | WZ012 | 陈绍杰 | 男 | 大2 | 重庆电力高等专科学校(风力发电工程技术) | 在万州打暑假工,其他情况不变 | 2000 | 似水流年183961 |
后山 | WZ156 | 谭文锭 | 男 | 大1 | 重庆交通大学 | 语文:105
数学:102
外语:84
物理:67
生物:89
地理:88
高考总分:535,重庆交通大学,城乡规划专业 | 2000 | 百合 |
| WZ158 | 付青山 | 男 | 大1 | 重庆山峡职业学院(网络营销和直播电商) | 职高高考成绩:语95,数63,英139,信息通用213,总分510,重庆山峡职业学院经管学院网络营销和直播专业入取 | 2000 | 黎静培 |
后山 | WZ175 | 龚天云 | 女 | 高3 | 万州一中 | 语97,数60.5,英78.5,政79,历61.5,地69 | 2000 | 泡沫 |
后山 | WZ227 | 秦陈鑫 | 男 | 大2 | 重庆财经学院(区块链工程) | 高等数学:80
大学体育:80
离散数学:66
大学英语:82
数据结构:69 | 2000 | 冯孜朝517534096 |
分水 | WZ229 | 陈灵昊 | 男 | 大2 | 东北石油大学(秦皇岛校区)地质学专业 | 成绩:1305
Python语言程序设计A:75
创业基础:94
创业基础(智慧树网):97
大学英语四级拓展1:100
大学英语四级拓展2:100
高等数学B(下):94
工程测量实习:88
国家安全教育:98
基础化学:91
家庭安全合理用药(尔雅网络):99
体育基础2[男足]:78
形势与政策2:98
中华民族共同体概论:95
走近中华优秀传统文化(尔雅网络):98 | 2000 | 小翼 |
奉节 | WZ234 | 王子懿 | 男 | 高2 | 永安中学 | 语77,数96.5,英70.5,化54,生物49,物理67,总分414,校名229,总分联考排名897 | 2000 | 璐璐 |
奉节 | WZ239 | 张明星 | 男 | 初3 | 梅子中学 | 成绩不错,语、数、英、物、地都是A,生物A+,历史、政治B,姐姐也有补贴家用 | 600 | 李沅 |
奉节 | WZ241 | 刘家羽 | 女 | 大3 | 重庆三峡学院(动物药学) | 姐姐是3级视力残疾,刚工作一年,但今年七月,骑车不幸遭遇车祸,大额的手术费,都是亲戚、朋友才凑够,因此也欠下了大量的外债;兄弟现就读于重庆交通职业学院。家里收入来源以务农为主,我们的学费来源主要是助学贷款,生活费是父母务农,在两年前在村里贷了一个五万的扶贫贷款,再继续资助一年 | 2000 | 春泥
531927710 |
奉节 | WZ242 | 刘家名 | 男 | 大3 | 重庆交通职业学院(建筑工程) | 姐姐是3级视力残疾,刚工作一年,但今年七月,骑车不幸遭遇车祸,大额的手术费,都是亲戚、朋友才凑够,因此也欠下了大量的外债;二姐刘家羽就读重庆三峡学院动物药学,成绩优秀。家里收入来源以务农为主,我们的学费来源主要是助学贷款,生活费是父母务农,在两年前在村里贷了一个五万的扶贫贷款,继续资助一年 | 2000 | 杨莎 |
奉节 | WZ243 | 任洋 | 男 | 大3 | 重庆移通学院人工智能(民本本科四年制) | 互联网+时代的企业战略管理:75,电子技术课程设计:88,通信电子电路:78,大学英语四:81,数学建模:83,家庭条件依然特别困难,建议再继续资助一年 | 2000 | 平儿 |
后山 | WZ260 | 杨高双 | 女 | 大1 | 重庆城市管理职业学院(现代物流管理) | 语文93
数学56
英语95
历史50
政治73
地理76
高考总分444 | 2000 | 谢跃波 |
后山 | WZ268 | 张雯丽 | 女 | 高1 | 万一中 | 语文:104.5
数学:118.5
外语:110.5
物理:66.5
化学:54
道德与法治:46
历史:29.5
体育:48
生物:21
地理:16
中考总分:614.5,成绩非常好 | 2000 | 风的去向314448100 |
奉节 | WZ289 | 王仪俊 | 女 | 大2 | 重庆公共运输职业学院三年制(会计专业) | 大学成绩优良,大一考取了初级会计证书,哥哥毕业在江苏工作,目前还在还助学贷款,还没有能力帮助家里。家里还是以低保为主。 | 2000 | 阿波罗 |
奉节 | WZ290 | 周旺 | 男 | 高1 | 奉节职高 | 家庭情况不变,升入奉节职高 | 2000 | 3D(杜) |
奉节 | WZ292 | 陈一明(铭) | 男 | 高2 | 奉节职高 | 电梯专业, | 2000 | 禾叶露珠
380177481 |
后山 | WZ300 | 张义超 | 男 | 大2 | 重庆科技职业学院 | 新能源汽车传感器技术最终成绩:84
体育(二):70
形势与政策Ⅱ1最终成绩:82
汽车电工电子技术最终成绩: 76
C语言程序设计最终成绩: 79 | 2000 | MINFINGER(亚儿) |
忠县 | WZ315 | 胡明杰 | 男 | 大1 | 广西中医药大学(护理学) | 高考成绩:语104,数97,英111,物理67,化学73,地理80,总分532 | 2000 | 叮当-Maggie |
忠县 | WZ317 | 杨清华 | 男 | 高1 | 重庆市机电高级技工学校 | 重庆市机电高级技工学校新能源高考班 | 2000 | 上善若水朋友 |
忠县 | WZ324 | 向国方 | 男 | 高1 | 新立中学 | 家中3兄弟,大哥在重庆理发,弟弟读中学,低保户 | 2000 | Julia(哈哈小厨朋友)陈云娟 |
忠县 | WZ325 | 向国节 | 男 | 初2 | 黄金镇中学 | 家中3兄弟,大哥在重庆理发,二哥读高一,低保户 | 600 | 哈哈小厨林云权 |
忠县 | WZ341 | 周源 | 女 | 初2 | 甘井中学 | 属脱贫贫困户,低保补助1200元/月,情况不变,继续资助 | 600 | 陈家小荳 |
忠县 | WZ343 | 袁舒玲 | 女 | 高2 | 拔山中学 | 爷爷袁本奎,75岁;奶奶郑正梅74岁;均在家务农,父亲袁中华已去世,母亲离家出走,叔叔袁中国38岁出家。属建卡贫困户,低保户补助1080元/月,弟弟初2,继续资助 | 2000 | 小薇(WW) |
忠县 | WZ344 | 袁江坤 | 男 | 初2 | 黄金中学 | 爷爷袁本奎,75岁;奶奶郑正梅74岁;均在家务农,父亲袁中华已去世,母亲离家出走,叔叔袁中国38岁出家。属建卡贫困户,低保户补助1080元/月.姐姐高2,建议继续资助 | 600 | 小薇(WW) |
忠县 | WZ349 | 王渊弘 | 男 | 大3 | 重庆永川科创学院 | 姐姐专升本,姐姐不再资助,成绩不错,家里情况不变,建议弟弟继续资助一年 | 2000 | 精彩人生 |
太安 | WZ362 | 向美绮 | 女 | 初3 | 长滩中学 | 基本情况不变,建议继续资助 | 600 | 静水流深 |
奉节 | WZ371 | 黎杨 | 男 | 高2 | 夔门中学 | 妈妈五十多岁了,在本地超市上班。高中成绩不很理想,这期期末考试成绩总分324,继续资助 | 2000 | 子茉Finn-i |
奉节 | WZ372 | 宋发宇 | 男 | 大1 | 重庆商务职业学院(智能产品开发与应用) | 哥哥大三,妹妹读小学四年级,高考399分,录取通知还没有 | 2000 | 上善若水朋友 |
奉节 | WZ373 | 张娅 | 女 | 大3 | 中山大学(预防医学系) | 在校成绩优异,建议再资助一年 | 2000 | 朱奕蒙(哈哈小厨朋友) |
新乡 | WZ376 | 陈建豪 | 男 | 初1 | 燕山中学 | 家庭情况不变, ,一家三口靠低保,哥哥大学,继续资助 | 600 | TW刘 |
分水 | WZ380 | 徐熙恫 | 女 | 小6 | 高粱中心小学 | 情况不变,继续资助 | 400 | 走过1999 |
梁平 | WZ381 | 唐倩 | 女 | 高3 | 梁平一中 | 期末考358.5,班级22名,其他情况不变,继续资助 | 2000 | 句号(曼壹蒎(慢一拍)女儿) |
梁平 | WZ382 | 唐佳慧 | 女 | 初3 | 新盛中学 | 成绩不太理想,家庭情况不变,继续资助 | 600 | 牛牛妈 |
忠县 | WZ383 | 王湖超 | 男 | 大1 | 重庆水利电力职业技术学院(水利水电建筑工程) | 高考成绩475,情况不变,继续资助 | 2000 | Amy糖 |
忠县 | WZ384 | 王湖蓝 | 女 | 高3 | 拔山中学 | 语文:92
数学:70
英语:60
物理:40
化学:80
政治:80,哥哥大一,情况不变,继续资助 | 2000 | 范彩虹 |
武陵 | WZ385 | 谭周瑜 | 男 | 高3 | 万二中实验中学 | 孤儿,低保615元,期末总分363.5 | 2000 | 小翼同学 |
武陵 | WZ386 | 文小凤 | 女 | 大1 | 重庆城市管理职业学院(现代殡葬技术与管理) | 高考成绩486,家庭情况不变,父亲村里打扫卫生每月300-400元,家里靠低保生活,继续资助 | 2000 | 书乐酒福1546990344 |
武陵 | WZ389 | 周小莹 | 女 | 高1 | 重庆市三峡
水利电力学校 | 中考325 | 2000 | 刘远洪 |
武陵 | WZ394 | 袁晓珺 | 女 | 高3 | 万三中 | 情况不变,语文109.5,数学100,英语109,物50,化73,政治87,总分528.5 | 2000 | 雨爸 |
武陵 | WZ396 | 周宏艺 | 男 | 高3 | 重庆市三峡水利电力学校 | 特殊家庭,建议继续资助至毕业。 | 2000 | 昕哥不不 |
武陵 | WZ397 | 周昌宇 | 男 | 初2 | 清泉中学 | 情况不变,继续资助 | 600 | tw刘 |
武陵 | WZ398 | 黎雯喧 | 女 | 初1 | 武陵中学 | 情况不变,成绩全优小学毕业,性格开朗阳光 | 600 | 不吃鱼的猫
|
武陵 | WZ399 | 张庆 | 女 | 高3 | 赛德中学 | 成绩346,其他情况不变,继续资助 | 2000 | 哈哈小厨 |
奉节 | WZ401 | 张富临(张福临)
| 男 | 初1 | 长龙实验中学 | 三个孩子,残疾爸爸,只靠低保和妈妈2000元工资,家庭困难,继续资助 | 600 | 毅 |
奉节 | WZ402 | 张欣怡
| 女 | 初3 | 长龙中学 | 三个孩子,残疾爸爸,只靠低保和妈妈2000元工资,家庭困难,继续资助 | 600 | Empty Room(雪魅魅儿子)404242131 |
奉节 | WZ403 | 张玉玲 | 女 | 高1 | 长龙实验中学 | 三个孩子,残疾爸爸,只靠低保和妈妈2000元工资,家庭困难,继续资助 | 2000 | 胖罐子胖摔(王璞莹女儿) |
奉节 | WZ405 | 王
珺 | 女 | 高3 | 奉节职教中心(幼师专业) | 家里三个孩子,靠补助和低保生活,继续资助 | 2000 | 莫口 |
奉节 | WZ408 | 张洺菡 | 女 | 初2 | 夔门中学 | 家庭情况不变,两个双胞胎弟弟读初中了 | 600 | 糖果 |
奉节 | WZ409 | 张书丞 | 男 | 初1 | 夔门中学 | 语文89,数学92,家庭不变 | 600 | 648713289
糖果 |
奉节 | WZ410 | 张书豪 | 男 | 初1 | 夔门中学 | 语文89,数学92,家庭不变 | 600 | TW刘 |
奉节 | WZ411 | 万明钰 | 女 | 高2 | 永安中学 | 语97.5,数98,英93.5,物78,化80,生81,总分528,校名35.大姐读研,二姐毕业工作,弟弟初中,家里孩子多经济有点压力,继续资助 | 2000 | 姣(刘丽姣) |
奉节 | WZ412 | 万明锐 | 男 | 初2 | 永安中学 | 语131,数126,英134,生86,地70,成绩不错,大姐读研,二姐毕业准备工作,三姐高2,继续资助 | 600 | 夏天(毛菁菁妈妈) |
梁平 | WZ413 | 李明靖 | 男 | 大2 | 重庆文化艺术职业学院 | 爸爸一个人打工,哥哥大四,妹妹高中,他自己在打暑假工 | 2000 | 九娜 |
金狮 | WZ414 | 陈琴 | 女 | 高1 | 万州教职中心(综合高中) | 中考453,万州教职(综合高中)入取,主要靠低保生活,家庭情况不变 | 2000 | 王璞莹 |
武陵 | WZ415 | 向美林 | 女 | 高3 | 万州南京中学 | 成绩436,父母在家务农,学校补助不变,继续资助 | 2000 | 阿波罗 |
武陵 | WZ416 | 向静怡 | 女 | 高3 | 重庆市万州三峡水利电力学校中专护理专业 | 水电校职高,护理专业,成绩考的不是很理想,班级排名15,老师没有发成绩单。1家4口,奶奶身体不好,经常住院。父亲从前腿摔伤,现在广东打工,没有低保 | 2000 | 小傣姐 |
武陵 | WZ417 | 张熙晨 | 女 | 大1 | 重庆人文科技学院工商学院经济学 | 高考484分,家庭条件不变 | 2000 | 七月兰 |
武陵 | WZ420 | 谭乐 | 女 | 大2 | 四川广安职业技术学院(小学教育专业) | 家庭条件不变 | 2000 | 肖肖(肖海珍老师) |
武陵 | WZ421 | 刘兴友 | 男 | 大2 | 成都锦城学院(物流管理) | 家庭情况不变,继续资助 | 2000 | 禾叶露珠
380177481 |
武陵 | WZ422 | 周杰 | 男 | 高2 | 南京中学 | 成绩不好,家庭情况不变,学校补助1300元/年 | 2000 | 草根王 |
武陵 | WZ423 | 方仕海 | 男 | 初3 | 万二中实验中学 | 爸爸在万州打零工,学习成绩班级前几名,成绩不错,放假期在家学习 | 600 | 莞堂(江南偏南) |
武陵 | WZ424 | 刘思敏 | 女 | 高2 | 熊家中学 | 考试班级排名11,总分339,家庭情况不变 | 2000 | 周姣桃 |
武陵 | WZ426 | 冉金凤 | 女 | 初2 | 武陵中学 | 政府每周送教到家,家庭情况不变 | 600 | 小傣姐 |
龙沙 | WZ427 | 罗慧琳 | 女 | 初3 | 道生中学 | 语89,数79,英96,总分375,家庭情况不变 | 600 | 微波逐流 |
龙沙 | WZ428 | 罗志强 | 男 | 初1 | 道生中学 | 家庭情况不变,姐姐初3 | 600 | 无极岚 |
龙沙 | WZ429 | 易莹平 | 男 | 初2 | 万州残疾学校 | 爸爸和孩子有低保,情况不变 | 600 | 七月兰 |
龙沙 | WZ430 | 吴旻轩 | 男 | 小4 | 龙沙小学 | 因爸爸生病致贫,妈妈和两个孩子都是低保,学习优秀,妹妹小学3年级,语文92.数学95.英语48 | 400 | 那山那水 |
分水 | WZ431 | 陈见林(建邻) | 男 | 高3 | 梁平中学 | 期末420,家庭情况不变,住伯伯家 | 2000 | 大力水手 |
分水 | WZ433 | 刘金东 | 女 | 大3 | 重庆机电职业技术大学(物流管理) | 特殊家庭,建议继续资助一年 | 2000 | 桂建江(书乐酒福朋友) |
分水 | WZ436 | 郭家军 | 男 | 大1 | 西北名族大学 | 高考:语104,数97,英98,物72,化81,生72,总分524,妈妈打零工,爸爸受伤在家无法工作 | 2000 | 小鱼儿(俞芬) |
后山 | WZ437 | 张月希 | 女 | 高2 | 分水中学 | 语文90,数学80,英语60,物理50,化学64,地理80,家庭情况不变 | 2000 | 浅笑安然(黄亚红老师) |
后山 | WZ438 | 龚芷溢 | 女 | 高1 | 万三中 | 语文:114.5,数学:104.5。英语:127,政治:45.5,历史:37.5,物理:60.5,地理:10.5,体育:41,生物:16.5,总分:609.5成绩很好,家庭情况不变 | 2000 | 马雪娇 |
培文 | WZ439 | 张艳妃 | 女 | 大1 | 重庆机电职业技术大学 | | 2000 | 阿波罗 |
培文 | WZ441 | 谈露维 | 男 | 小6 | 培文小学 | 父母离异,两个人低保(谭露维和父亲),爸爸糖尿病(双目失明)奶奶常年糖尿病高血压,爷爷年老多病,生活特别困难。 | 400 | 那山那水 |
培文 | WZ442 | 陈志刚 | 男 | 小6 | 培文小学 | 父母离异,爸爸半边瘫,行走不便,两人低保(1000多)每月,家里无人照顾,特别贫困。 | 400 | 浅笑安然(黄红亚老师) |
分水 | WZ443 | 谢上燕 | 女 | 高3 | 分水中学 | 高考392, | 2000 | 阿波罗 |
忠县 | WZ445 | 杨清波 | 男 | 初1 | 新生中学 | 父亲杨星勇在村里林场打零工,母亲刘涛属于一级残疾,家中两个小孩上学 | 600 | 李沅 |
忠县 | WZ446 | 唐方平 | 男 | 高2 | 忠县中学 | 父亲唐绪金2021年因意外逝世,家中两小孩读书,母亲刘社兰打零工,无底保,生活很艰难。 | 2000 | 曼壹蒎(慢一拍) |
忠县 | WZ448 | 范洪晨 | 男 | 大1 | 南充职业技术学院(数控技术) | 一家3口人,有病毒性脑炎导致的小儿麻痹症残疾,智力及体力皆有困难。全家皆有低保,每月1800元左右,妹妹初二 | 2000 | 范彩虹 |
忠县 | WZ449 | 范馨月 | 女 | 初2 | 黄金中学 | 一家3口人,有病毒性脑炎导致的小儿麻痹症残疾,智力及体力皆有困难。全家皆有低保,每月1800元左右,哥哥大一 | 600 | 曼壹蒎(慢一拍) |
忠县 | WZ450 | 陈光春 | 女 | 高3 | 万州职业技师学院 | 爸爸在家务农,低保收入,三年学费6800元,住宿500/学期!家庭较为困难,目前寄住姥姥家 | 2000 | 陈春燕 |
后山 | WZ451 | 毛博涛 | 男 | 初1 | 沙河中学 | 语文:90、数学:83,父亲在外地打零工。弟弟读幼儿园,住奶奶家 | 600 | 盈盈 |
后山 | WZ453 | 陈紫涵 | 女 | 小6 | 后山小学 | 语文:98数学:80,爸爸外地打工,爷爷瘫痪,奶奶在家照顾 | 400 | 陈春燕 |
后山 | WZ454 | 李余号 | 男 | 高3 | 万州外国语学校 | 家庭情况不变,期末337 | 2000 | 盈盈 |
分水 | WZ458 | 陈怡然 | 女 | 小4 | 分水小学 | 语文:88,数学:73,姐姐大四继续资助 | 400 | 句号(曼壹蒎(慢一拍)女儿) |
培文 | WZ459 | 郎东哲 | 男 | 初3 | 培文中学 | 语文:95,数学:98,英语:99,三个孩子,老二13岁读初一,小的两岁,家里特别贫困 | 600 | 周家大Y |
培文 | WZ460 | 谭荣 | 女 | 小4 | 培文小学 | 父母离异,跟父亲生活,父亲跑摩的,两个人一共低保1300多,爷爷奶奶去世,家庭特别贫困。 | 400 | 陈时红 |
奉节 | WZ462 | 辜橴菡 | 女 | 小4 | 广厦希望小学 | 语94.5,数88,5,英98,低保,家庭情况不变 | 400 | 句号(曼壹蒎(慢一拍)女儿) |
奉节 | WZ463 | 辜滢滢 | 女 | 小3 | 广夏希望小学 | 成绩A,低保,家庭情况不变 | 400 | 陈时红 |
奉节 | WZ464 | 朱芹瑶 | 女 | 初2 | 朱衣中学 | 语109,数135,英92,总分445,一家三口靠低保生活,孩子自信积极乐观能干 | 600 | 雪琪 |
奉节 | WZ465 | 朱正彬 | 男 | 初1 | 朱衣中学 | 毕业考语数合计192分,姐姐初二成绩很好,乐观积极,三口之家靠低保生活 | 600 | 余佳怡 |
奉节 | WZ466 | 李浩 | 男 | 小5 | 报国路小学 | 爸爸43岁,患肾病多年,现只有一个肾。无法从事体力劳动。哥哥13岁轻微脑瘫,低保 | 400 | 单总(联想集团)如是DJ |
奉节 | WZ467 | 李龙 | 男 | 小5 | 聋哑学校(特殊教育学校) | 成绩很好,就是行动不便,爸爸43岁,患肾病多年,现只有一个肾。无法从事体力劳动,低保 | 400 | 单总(联想集团)如是DJ |
武陵 | WZ468 | 杨晨曦 | 女 | 初2 | 武陵中学 | 语文98.数学68,家庭情况不变,低保 | 600 | 子秋章茜茜 |
武陵 | WZ470 | 周燕 | 女 | 小5 | 武陵中心小学 | 家庭情况不变,成绩还不错 | 400 | jj(黄静娟) |
武陵 | WZ471 | 谭千勇 | 男 | 小4 | 武陵中心小学 | 家庭情况不变,继续资助 | 400 | 单总(联想集团)如是DJ |
新乡 | WZ473 | 付海莲 | 女 | 初2 | 新田中学 | 情况不变,继续资助 | 600 | 子秋章茜茜 |
新乡 | WZ476 | 付欢 | 女 | 初3 | 新田中学 | 情况不变,继续资助 | 600 | 恺哥和林晨 |
新乡 | WZ478 | 王佳渝 | 男 | 小2 | 新乡小学 | 父母离异,妈妈跑了,父亲在外打工。孩子现在和父亲的好朋友(女性)居住在万州区郭村镇。 | 400 | 莹素 |
新乡 | WZ479 | 王子宸 | 男 | 小2 | 新乡小学 | 情况不变,妹妹3岁,建议继续资助 | 400 | 子秋章茜茜 |
新乡 | WZ480 | 傅仕保 | 男 | 高2 | 万州一中 | 父母离异,父亲在万州城区打零工,孩子目前成绩优异 | 2000 | 叶增 |
三正 | WZ482 | 邓欣林 | 女 | 高2 | 长寿医药疗学校(药剂师) | 成绩1043(满分1300),家庭情况不变 | 2000 | 徐黎峰 |
高粱 | WZ483 | 凌佳颖 | 女 | 高2 | 万州职业
教育中心 | 情况不变,期末337.5,校名60 | 2000 | 杨丽卿 |
高梁 | WZ484 | 吴明珠 | 女 | 高2 | 沙河中学 | 语112,数70,英129.5,地89,政72,历69,总分541.5,班级第1名,年级第3名,家庭情况不变 | 2000 | 祖孟 |
万州 | WZ485 | 何礼瑜 | 女 | 高3 | 万州三中 | 语99.5,数90,英120,化81,物50,生75,总分515.5,家庭情况不变 | 2000 | 依依 |
高粱 | WZ487 | 易文斌 | 男 | 高1 | 分水中学 | 中考505.5, | 2000 | 周梓涵 |
奉节 | WZ489 | 邓欣怡 | 女 | 初1 | 夔门中学 | 父母俩,奶奶去世,现在房东阿姨带小朋友,家庭困难,继续资助 | 600 | 依依 |
奉节 | WZ490 | 张雯茜
| 女 | 高2 | 夔门高中 | 情况不变,继续资助 | 2000 | 黎静培 |
奉节 | WZ491 | 冉明慧 | 女 | 大1 | 重庆海联职业技术学院(机场运行服务与管理) | 高考320,大弟弟高2,小弟弟小3,靠妈妈务农支撑,继续资助 | 2000 | 天涯(林老师) |
奉节 | WZ492 | 冉运龙(冉运右) | 男 | 高2 | 夔门中学 | 姐姐大1,弟弟小3,靠妈妈务农,继续资助 | 2000 | 王淑 |
奉节 | WZ493 | 冉秤君(冉样君) | 男 | 小3 | 尖峰小学 | 姐姐大1,哥哥高2,靠妈妈务农,继续资助 | 400 | 余佳怡 |
培文 | WZ495 | 王敬泽 | 男 | 大2 | 重庆邮电大学(自动化专业) | 姐姐考上四川大学研究生,父亲是木匠,母亲无工作,继续资助一年 | 2000 | 施展 |
分水 | WZ497 | 兰莉婷 | 女 | 大2 | 重庆城市职业学院 | 家庭情况不变,成绩还不错 | 2000 | 娟娟 |
分水 | WZ498 | 王颖颖 | 女 | 大2 | 长江师范学院(历史学) | 父母无固定工作、工资低,家里有三位高龄老人需要赡养,姐姐有精神问题,待业在家 | 2000 | 拉拉(书妍妈妈) |
分水 | WZ499 | 冉光军 | 男 | 大2 | 常州工学院(车辆工程) | 父亲和母亲都患有疾病,在家做农业生产,没有其它经济收入,家中还有妹妹在上学 | 2000 | 灰汁团(吕丽) |
分水 | WZ500 | 兰亿峰 | 男 | 小4 | 清泉小学 | 成绩不好,家庭情况不变,两个孩子读书继续资助 | 400 | 徐黎峰 |
武陵 | WZ501 | 邓晶晶 | 女 | 大2 | 重庆城市科技学院(跨境电子商务) | 从小由姑姑带大,家庭情况不变,继续资助 | 2000 | 祖孟 |
分水 | WZ502 | 刘静怡 | 女 | 大2 | 重庆工商大学(化工与制药) | 父亲在家务农并照顾母亲,继续资助一年 | 2000 | 玲玲老师 |
新田 | WZ503 | 骆先成 | 男 | 小4 | 新田中心小学 | 家庭情况不会改变,成绩不太好,继续资助 | 400 | 莹素 |
忠县 | WZ505 | 潘雅婷 | 女 | 高2 | 忠县汝溪中学 | 家庭情况不变,继续资助,期末469.5.班级第5,年级第9. | 2000 | 林瑜珠姐姐 |
忠县 | WZ506 | 江金操 | 男 | 大1 | 重庆理工大学(生物医学工程) | 情况不变,家里三位低保,继续资助 | 2000 | 林瑜珠姐姐 |
忠县 | WZ507 | 潘治丞 | 男 | 高3 | 忠县中学 | 家里有负责,还需要继续资助 | 2000 | 林瑜珠姐姐 |
忠县 | WZ508 | 范海周 | 男 | 高2 | 重庆忠县职业教育中心(计算机专业) | 家庭无变化,继续资助 | 2000 | 林瑜珠姐姐 |
忠县 | WZ509 | 范逸 | 男 | 小6 | 忠县文武学校 | 与范海周兄弟,哥哥高2,家庭困难,继续资助 | 400 | 哇啦哇啦 |
后山 | WZ510 | 陶欣悦 | 女 | 高1 | 国本 | 中考569,家庭没变化 | 2000 | 哇啦哇啦 |
武陵 | WZ511 | 付杰 | 男 | 初2 | 龙沙道生中学 | 家中4人,,爸爸妈妈在家,父亲心脏病长期服药,妈妈精神病二级残疾,姐姐在外打工,语71.数84,总分268 | 600 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ512 | 罗宇涵 | 男 | 高1 | 分水中学 | 家中五口人,父母离异,父亲在外打工,一直没有回家,目前和爷爷奶奶及妹妹生活,妹妹上初中。爷爷身体不好,奶奶在家种地喂牛,并由奶奶照顾一家人的生活。名次151,总分420。语文94 数学101 英语60 物理53 政治29 历史13 生地35 体育35 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ513 | 罗熙悦 | 女 | 初2 | 重庆万州区响水镇国家小校 | 家中五口人,父母离异,父亲在外对孩子不管不问,目前和爷爷奶奶及哥哥一起生活,哥哥下学期高一,爷爷身体不好,奶奶在家种地喂牲口,并由奶奶照顾一家人的生活 | 600 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ514 | 谷睿哲 | 男 | 初2 | 分水中学 | 母离异,和爷爷奶奶一起生活,爷爷常年生病,奶奶又哮喘,爸爸谷长宝在2022年脑溢血花了20多万,现在每个月需要3000左右的医药费,靠低保和爷爷奶奶种点地维持生活。 | 600 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ515 | 谭雅丹 | 女 | 大1 | 重庆外语外事学院(新闻传播学类) | 父母离异,和爸爸爷爷奶奶一起生活,属于单亲家庭,奶奶前段时间膝盖受伤,爷爷前几年动过手术,家中只有父亲一个人在外打工维持家庭,无其他经济来源。高考455 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ516 | 谭润清 | 女 | 高2 | 万州技师学院 | 家庭属于建卡贫困户,父母离异,爷爷于2018年突发脑梗导致丧失行动能力经过不懈治疗得以恢复,但神经受到了压迫因此需要长期吃药维持基本身体素质、奶奶长期患有高血压冠心病等慢性疾病,爷爷奶奶身体不好让家庭雪上加霜,我与妹妹上学开支大负担重仅靠父亲一人无法承担家庭重负。 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ517 | 汪先理 | 男 | 高2 | 万一中 | 家中子女较多,母亲身体也不太好,不能干活,农村没有经济来源,前几年三个孩子上学,经济压力较大,导致家庭贫困,全靠父亲在外面打工,工资也低。家中是建卡贫困户。语94,数81,英93,总分443,大姐出嫁,二姐大学毕业找工作,爸爸在外做建筑工人 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
后山 | WZ518 | 陶有祺 | 女 | 大1 | 重庆工商职业学院(供应链运营) | 家中五口人.奶奶残疾无劳动能力 ,妈妈在家照顾奶奶和我们读书,主要靠父亲在家务农挣点钱,家庭经济非常困难.难以支撑我们现在昂贵的学习费用.下期读大学,家里会更加困难,文化:210
专业理论:166
专业技能:224
高考总分:600, | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
后山 | WZ519 | 杨高东 | 男 | 高2 | 国本中学 | 单亲家庭,母亲外出失去联系,姐姐和我在读书,爸爸长期患病
,没有任何经济收入,现在读高中,家里困难。语文:103
数学:31
英语:57.5
历史:62
政治:79
地理:76
本学期期末总分:408 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
后山 | WZ520 | 吕浩宇 | 男 | 高1 | 丁阳初级中学 | 家庭成员4人,,奶奶残疾(腿脚不便)患有多种疾病、长期服用药品、给本不富裕的家庭再次带来经济压力。父亲老实、有点愚笨。在家照顾孩子和奶奶,母亲在上海打零工.中考总分:314 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
忠县 | WZ521 | 陈玉香 | 女 | 初3 | 忠县中学 | 3口之家,父亲陈传龙,于2019年7月27日不幸病故;母亲朱明英,二级残疾(精神),住精神病院;哥哥陈孝君,33岁,忠县务工。英语93.5语文113数学89历史28物理57政治32 | 600 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
忠县 | WZ522 | 张静雅 | 女 | 小4 | 忠县三小 | 6口之家,奶奶92岁,体弱多病。父亲张长洪,54岁,在忠县曼子建材厂上班,每月约3000元。母亲李必芬身体经常晕倒,查不出病因,姐姐无工作。语b,数c,英b, | 400 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
忠县 | WZ523 | 张雅琪 | 女 | 初2 | 忠州中学 | 6口之家,奶奶92岁,体弱多病。父亲张长洪,54岁,在忠县曼子建材厂上班,每月约3000元。母亲李必芬身体经常晕倒,查不出病因,姐姐无工作。语b,数c,英b, | 600 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
武陵 | WZ524 | 代金阳 | 男 | 高2 | 重庆科技职业学院 | 妈妈离异。爷爷在小学六年级时去世,现在跟着奶奶、爸爸和同母异父的哥哥生活,全家靠低保生活。奶奶的脚刚做完手术。爸爸有残疾证,爸爸小时候脑袋被摔了,现在需要药物来维持,奶奶的脚做了4次手术,我一年学费(学杂费)7800元。 | 2000 | 金垚国际货代(徐苏苏老师) |
