财务公开

[ 151 主题 / 542 回复 ]

版块介绍: 手牵手爱心基金财务公开

版主: 海喃泥, 小囡小囡

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  2017手牵手财务明细账 附件 海喃泥 2018-6-1 0/4008 海喃泥 2018-6-1 10:12
  278,301,358,360,377 尽一份力 2008-7-30 1/3999 海喃泥 2008-7-30 16:53
  494,495钱已汇,请查收! 晓燕 2008-8-21 1/3998 海喃泥 2008-8-21 15:41
  支付宝付款600元,4.18号 yoyoxiao2003 2009-4-19 1/3997 yoyoxiao2003 2009-4-19 22:13
  助学款发放 附件 碧云天 2008-6-23 1/3994 liangjian0 2008-6-27 18:19
  345-罗浩洋 YOU 2008-8-4 1/3982 海喃泥 2008-8-4 11:08
  120号四川巴中湛程的助学款已汇 兔子 2008-8-23 2/3954 旃思露y 2007-12-5 16:48
  邮政局公开帐号6月份收支明细 海喃泥 2007-7-3 0/3947 海喃泥 2007-7-3 17:59
  219号居荣梅08年上半年学费已汇 嘟嘟 2008-1-4 1/3943 woaixihb 2008-4-26 17:58
  邮政局公开帐号10月份收支明细 海喃泥 2007-11-12 0/3941 海喃泥 2007-11-12 12:49
  336、353 芳草地 2008-7-31 1/3928 海喃泥 2008-7-31 10:55
  371已汇,请查收 上玄月 2008-7-28 1/3928 海喃泥 2008-7-28 14:32
  435 助学款已汇 请查收 小翼- 2008-7-29 1/3927 海喃泥 2008-7-30 07:51
  手牵手邮政局公开帐号11月份明细 海喃泥 2007-12-12 0/3923 海喃泥 2007-12-12 17:05
  491号助学款已汇,请查收! NB_MIAOMIAO 2008-8-16 2/3912 NB_MIAOMIAO 2008-8-18 15:10
  359,299已汇款 尽一份力 2008-8-8 1/3911 海喃泥 2008-8-9 08:04
  2010秋季9月云南地区汇款专帖 白色杯子 2010-6-30 0/3909 白色杯子 2010-8-11 10:28
  钱已经汇入,请查收:400.55元和401.46元 蝶舞秋叶 2008-7-23 1/3902 海喃泥 2008-7-25 08:00
  469已经汇出,请查收 jsdygnw 2008-8-2 1/3875 海喃泥 2008-8-2 19:38
  278,301,360,377 尽一份力 2010-8-10 0/3851 尽一份力 2010-8-10 08:56
右侧悬浮的QQ在线客服-www.codefans.net