学生编号 | 学生姓名 | 就读学校 | 班级 | 本期资助 | 本期收到汇款 | 余额 | 资助人 | 备注 |
188-GZ033 | 顾梨锋 | 毕节民族中学 | 高二 | 900 | 900元(6月30日 | 0 | 蓉儿 | |
189-GZ033 | 吴娅 | 毕节民族中学 | 高二 | 900 | 900元(6月24日 | 0 | 过客 | |
464-GZ033 | 刘祥雍 | 毕节民族中学 | 高二 | 900 | 0 | 不能忘情 | ||
194-GZ045 | 阮世勇 | 毕节民族中学 | 高三13班 | 900 | 0 | 不能忘情 | ||
195-GZ033 | 李劲松 | 攀枝花钢铁中学 | 高三 | 1200元(9月1日 | 1200 | 叶楚 | 放弃 | |
197-GZ045 | 李开军 | 毕节民族中学 | 高三4班 | 2000 | 4000元(9月4日 | 2000 | 原张涛 | |
199-GZ033 | 艾雪 | 毕节兰苑中学 | 高一 | 0 | 清谷幽兰 | |||
262-GZ033 | 吴飞 | 乐园中学 | 九年级 | 0 | 星落 | 毕业 | ||
263-GZ033 | 顾华 | 乐园中学 | 升高中 | 王海亮 | 毕业 | |||
462-GZ033 | 罗昌友 | 纳雍职业高中 | 高一 | 900 | 1800元(12月8日 | 900 | 胡小雁 | |
243-GZ033 | 张凯 | 毕节二中 | 二本 | 900 | 900元(8月29日 | 0 | 蓉儿 | 已汇 |
244-GZ033 | 张永兵 | 乐园中学 | 九年级1班 | 0 | 人淡如菊 | 毕业 | ||
245-GZ038 | 杨建飞 | 乐园小学 | 四年级 | 300 | 0 | 雪娃娃 | ||
246-GZ038 | 李勇 | 乐园小学 | 五年级 | 300 | 300元(12月9日 | 0 | 桔子 | |
247-GZ038 | 赵中泽 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | -200 | 雪无痕 | ||
248-GZ038 | 吴松 | 乐园小学 | 四年级 | 300 | -150 | 雪娃娃 | ||
249-GZ038 | 吴菊艳 | 乐园小学 | 五年级 | 300 | -150 | 听雨 | ||
250-GZ038 | 李荣春 | 乐园小学 | 五年级 | 300 | 300元(12月8日 | 0 | 胡小雁 | |
251-GZ038 | 蒋晓敏 | 乐园小学 | 六年级 | 300 | 300元(9月1日 | 0 | 坚堂 | |
252-GZ038 | 张建 | 乐园中学 | 七年级 | 400 | 400元(9月2日 | 0 | 吉祥天天 | |
253-GZ038 | 吴雍 | 乐园中学 | 八年级 | 400元(9月9日 | 0 | 杨柳青青 | 辍学 | |
254-GZ038 | 苏永会 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | 400元(7月29日 | 0 | 偶遇是缘 | |
255-GZ038 | 刘长远 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | 400元(8月30日 | 0 | 春天雨露 | |
256-GZ038 | 顾秀敏 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | 400元(7月29日 | 0 | 虾蛄 | |
257-GZ038 | 龙尚水 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | 400元(11月25日 | 0 | 红豆兵 | |
258-GZ033 | 康雪 | 乐园中学 | 九年级1班 | 400 | 400元(9月9日 | 0 | 杨柳青青 | |
259-GZ033 | 郭佳敏 | 乐园中学 | 毕业 | 400元(8月1日 | 0 | 包小洁 | 毕业 | |
261-GZ033 | 顾云飞 | 乐园中学 | 九年级1班 | 400 | 400元(9月3日 | 0 | 小草轻风 | |
396-GZ038 | 康雄 | 乐园小学 | 三年级 | 300 | 300元(9月2日 | 0 | 舒桐 | |
401-GZ038 | 顾娅婷 | 乐园小学 | 五年级 | 300 | 300元(8月31日 | 0 | 杨柳依依 | |
408-GZ038 | 刘英 | 乐园小学 | 六年级 | 300 | 300元(12月9日 | 0 | 桔子 | |
409-GZ038 | 张晓洪 | 乐园小学 | 六年级 | 300 | 300元(12月9日 | 0 | 桔子 | |
415-GZ038 | 顾义扬 | 乐园小学 | 六年级 | 300 | 300元(9月9日 | 15 | 小丸子 | |
418-GZ038 | 蒋海艳 | 乐园小学 | 六年级 | 300 | 300元(9月9日 | 150 | 小丸子 | |
200-GZ045 | 艾肖 | 毕节民族中学 | 一本 | 0 | 胡小雁 | |||
201-GZ045 | 付贵 | 毕节民族中学 | 二本 | 0 | 胡小雁 | |||
202-GZ045 | 陈文 | 毕节民族中学 | 二本 | 0 | 方意松 | |||
203-GZ045 | 闵娇娇 | 毕节民族中学 | 大专 | 0 | ||||
204-GZ045 | 闵莉莎 | 毕节民族中学 | 大专 | 0 | 寒星 | |||
518-GZ033 | 罗美燕 | 毕节民族中学 | 高二10 | 900 | 1800元(1月1日 | 900 | 木日雨 | |
519-GZ045 | 顾群 | 毕节民族中学 | 高三(1) | 900 | 1800元(1月5日 | 900 | 丁毅 | |
520-GZ033 | 熊松林 | 贵阳一中 | 理实23班 | 2500 | 2500元(8月23 | 0 | 离别 | 已汇 |
701 | 朱苹 | 乐园小学 | 六一班 | 300 | 150元(9月16日 | -150 | 晨雾初升 | |
702 | 顾超 | 乐园小学 | 六二班 | 300 | 300元(12月8日 | 0 | 胡小雁 | |
703 | 王佳华 | 乐园小学 | 六二班 | 300 | 300元(7月6日 | 0 | 徐天慈 | |
704 | 刘长安 | 乐园小学 | 六二班 | 300 | 300元(7月6日 | 0 | 徐天慈 | |
705 | 王虎 | 乐园小学 | 六二班 | 300 | 300元(9月2日 | 0 | judie | |
706 | 吴思美 | 乐园中学 | 八年级 | 400 | 200元(1月6日 | 0 | 何鱼鱼 | |
707 | 杨军 | 乐园中学 | 升高中 | 0 | nothing | 毕业 | ||
708 | 李强 | 乐园中学 | 九年级 | 400 | -200 | 小虫 | ||
709 | 刘贵朝 | 乐园中学 | 九年级 | 400 | -200 | aileen | ||
710 | 常美 | 毕节民族中学 | 高二 | 900 | 0 | 何鱼鱼 |
256-GZ038 顾秀敏 乐园中学 八年级 400 400元(7月29日 400 偶遇是缘 ------------------------顾秀敏的资助 ...
呵呵 发表于 2010-9-1 10:21
欢迎光临 手牵手爱心助学论坛 (http://www.sqslove.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |