
| 手牵手爱心助学联盟 | ||||||||
| 贵州助学点2025年秋在资助学生的助学结对情况 | ||||||||
| 序号 | 资助编号 | 学生 | 性别 | 学校 | 助学金额标准 | 2025年秋 在读年级 | 资助人情况 | 助学款到款情况 |
| 1 | GZ815 | 杨磊 | 女 | 西北农林科技大学生命科学专业 | 建议5000元/年 | 大四 | 小马哥 | 8月30日邮政银行资助到款2000元 |
| 2 | GZ824 | 杨国帅 | 男 | 遵义医科大学 | 2000元/年 | 大四 | 葛格天业 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 3 | GZ825 | 张磊 | 男 | 贵州医科大学(五年) | 2000元/年 | 大三 | 心平气和 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 4 | GZ842 | 王华涛 | 男 | 西安科技大学 | 2000元/年 | 大三 | 赵丛华 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 5 | GZ828 | 秦路友 | 男 | 贵州商学院(贵阳) | 2000元/年 | 大三 | Vince(小李)/象山十方民宿(某陈) | Vince8月29日支付宝资助款到款1200元,某陈8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 6 | GZ878 | 朱美琴 | 女 | 贵阳学院(本科) | 建议3000元/年 | 大三 | 玲娜 | 9月1日邮政银行资助款到款3000元 |
| 7 | GZ839 | 聂艺 | 女 | 贵州工程学院(毕节)本科读毕节财经学院 | 2000元/年 | 大三 | 野生动物园陈晓春 | 8月31日支付宝到款2000元 |
| 8 | GZ934 | 李自琴 | 女 | 贵州健康职业学院护理专业 | 2000元/年 | 大二 | 双盛塑料机械(张国君) | 8月30日邮政银行资助到款2000元 |
| 9 | GZ935 | 顾亦农 | 男 | 贵州水利水电职业技术 | 2000元/年 | 大二 | 徐正毅 | 8月17日微信呵呵到款2000元 |
| 10 | GZ813 | 杨德江 | 男 | 贵州大学 | 2000元/年 | 大二 | 陈雪飞 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 11 | GZ843 | 顾莎 | 女 | 毕节职业技术学院 | 2000元/年 | 大二 | 一瓢一水 | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 12 | GZ844 | 顾涛 | 男 | 六盘水师范学院 | 2000元/年 | 大二 | 一瓢一水 | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 13 | GZ881 | 熊威 | 男 | 黔东南民族职业技术学院(电子信息技术专科) | 2000元/年 | 大二 | 梦马寺(虾姑) | 8月29日微信呵呵资助款到款2000元 |
| 14 | GZ880 | 吴涛 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 2000元/年 | 大二 | 曹亮 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 15 | GZ798 | 赵刚 | 男 | 贵州中医药大学 | 2000元/年 | 大二 | 长校 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 16 | GZ847 | 钱树广 | 男 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2000元/年 | 大二 | 王开斌(巨锶特电) | 8月29日微信呵呵资助款到款1200元 |
| 17 | GZ889 | 顾飞 | 女 | 浙江工业大学风景园林专业 | 2000元/年 | 大二 | 麦兜叮当 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 18 | GZ840 | 顾梦婷 | 女 | 贵州应用技术职业学院财务管理 | 2000元/年 | 大二 | 雅戈尔动物园党支部 | 8月31日支付宝到款2000元 |
| 19 | GZ809 | 顾熠婷 | 女 | 纳雍县第六中学 | 2000元/年 | 大一 | 橙子 | 8月29日邮政银行资助款到账2000元 |
| 20 | GZ826 | 顾育美 | 女 | 毕节市兰苑中学 | 2000元/年 | 大一 | 王琦立(土力车) | 8月28日邮政银行资助款到款2000元 |
| 21 | GZ888 | 李辉福 | 男 | 大专 学校名称待确定 | 2000元/年 | 大一 | 哇啦哇啦 | 8月30日支付宝资助款到款2000.03元 |
| 22 | GZ732 | 秦贵林 | 男 | 贵阳信息科技学院电气工程及其自动化(本科) | 2000元/年 | 大一 | 陈美玉 | 8月30日邮政银行资助到款2000元 |
| 23 | GZ890 | 蒋雨涵 | 女 | 贵州医科大学(五年) | 2000元/年 | 大一 | 白彬 | 8月28日支付宝资助款到款2000元 |
| 24 | GZ891 | 王芯瑜 | 女 | 贵州商学院(贵阳) | 2000元/年 | 大一 | 浙江贝来实业集团有限公司 周黎 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 25 | GZ804 | 顾蝶 | 女 | 黔南民族幼儿师范专科学院 语文教育专业 | 2000元/年 | 大一 | Endy | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 26 | GZ882 | 张义兴 | 男 | 学校名称待确认 | 2000元/年 | 大一 | 阳光灿烂(李妙益) | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 27 | GZ855 | 刘金鱼 | 女 | 遵义医科大学精神科专业 | 2000元/年 | 大一 | 浙江贝来实业集团有限公司 周黎 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 28 | GZ914 | 李萍 | 女 | 贵州工商职业学院 | 2000元/年 | 大一 | 李斌 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 29 | GZ930 | 杨玉梅 | 女 | 山西医科大学 临床药学 | 2000元/年 | 大一 | 心平气和 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 30 | GZ802 | 胡永涛 | 男 | 贵阳人文科技学院建筑工程学院 土木工程 | 2000元/年 | 大一 | 浙江贝来实业集团有限公司 周黎 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 31 | GZ1008 | 胡永鹏 | 男 | 被贵州农业职业学校录取 | 3000元/年 | 大一 | 蔷 | 8月30日支付宝资助款到款3000元 |
| 32 | GZ820 | 吴娅 | 女 | 毕节市民族中学 | 2000元/年 | 高三 | 麦讯(钱春辉) | 8月28日支付宝到账2000元 |
| 33 | GZ858 | 聂开雄 | 男 | 毕节市财贸学校 | 2000元/年 | 高三 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 34 | GZ853 | 顾雨婷 | 女 | 赫章马川中学 | 2000元/年 | 高三 | 小松鼠 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 35 | GZ898 | 张浩 | 男 | 毕节双山试验中学(重点高中民族中学分校) | 2000元/年 | 高三 | 李斌 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 36 | GZ801 | 秦润 | 男 | 赫章实验中学 | 2000元/年 | 高三 | orange | 8月29日邮政银行资助款到账2000元 |
| 37 | GZ883 | 吴浪 | 男 | 民族中学(双山实验中学校区) | 2000元/年 | 高三 | 曹亮 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 38 | GZ899 | 张晓鑫 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高三 | 叶志刚(一二一朋友) | 8月30日邮政银行资助到款2000元 |
| 39 | GZ916 | 秦美 | 女 | 赫章二中 | 2000元/年 | 高三 | 王辉和王红梅 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 40 | GZ917 | 秦志有 | 男 | 赫章二中 | 2000元/年 | 高三 | 陈美玉 | 8月30日邮政银行资助到款2000元 |
| 41 | GZ921 | 蒋浩然 | 男 | 贵阳读中职 | 2000元/年 | 高三 | 浙江贝来实业集团有限公司 周黎 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 42 | GZ923 | 吴超 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高三 | 喵 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 43 | GZ925 | 王荣虎 | 男 | 纳雍六中 | 2000元/年 | 高三 | 李斌 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 44 | GZ927 | 顾玉杭 | 男 | 纳雍一中 | 2000元/年 | 高三 | 贝妈(麦迅亲戚李娟) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 45 | GZ928 | 顾毓丽 | 女 | 纳雍六中20 | 2000元/年 | 高三 | 郭营 | 8月28日支付宝资助款到款2000元 |
| 46 | GZ931 | 杨涛 | 男 | 毕节一中 | 2000元/年 | 高三 | 心平气和 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 47 | GZ936 | 李自江 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高三 | 汶仔妈咪 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 48 | GZ937 | 闵杰 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高三 | 浙江贝来实业集团有限公司 周黎 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 49 | GZ949 | 汪玉凤 | 女 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高三 | 向阳之海(小翼朋友) | 9月1日支付宝资助款到款2000元 |
| 50 | GZ952 | 顾建乐 | 男 | 毕节市民族中学 | 2000元/年 | 高三 | 心平气和 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 51 | GZ892 | 顾婷 | 女 | 纳雍六中 | 2000元/年 | 高二 | 绝代风骚 | 8月29日邮政银行资助款到账2000元 |
| 52 | GZ918 | 谢艳飞 | 女 | 纳雍宏星高级中学 | 2000元/年 | 高二 | 汶仔妈咪 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 53 | GZ919 | 颜莲莲 | 女 | 纳雍一中 | 2000元/年 | 高二 | 庄蓉(波罗的海) | 8月28日支付宝资助款到款2000元 |
| 54 | GZ915 | 秦浩 | 男 | 赫章县第二中学 | 2000元/年 | 高二 | 黎静培(水雲茶叶) | 8月28日支付宝资助款到款2000元 |
| 55 | GZ953 | 顾胤然 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高二 | Ellen雷 | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 56 | GZ975 | 李玉莲 | 女 | 贵州铁路技师学校 | 2000元/年 | 3+3中专升大专(高二) | 葛格天业 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 57 | GZ948 | 李长春 | 女 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高二 | 小松鼠 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 58 | GZ941 | 顾亦航 | 男 | 毕节实验高中 | 2000元/年 | 高一 | 曹亮 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 59 | GZ995 | 杨懿章 | 男 | 六盘水师范学院 | 2000元/年 | 高一 | 阿木 | 8月28日支付宝到账2000元 |
| 60 | GZ1015 | 彭煜琳 | 女 | 毕节市六中 | 建议3000元/年 | 高一 | 卓玲(崔洋) | 9月1日支付宝资助款到款2000元 |
| 61 | GZ908 | 顾俊伟 | 男 | 六盘水读中职学 汽修专业 | 2000元/年 | 职高一 | 麦迅表妹同事(白彬) | 8月28日支付宝资助款到款2000元 |
| 62 | GZ862 | 丰海洋 | 男 | 纳雍四中 | 2000元/年 | 高一 | 王辉和王红梅 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 63 | GZ954 | 刘倛君 | 女 | 纳雍五中 | 2000元/年 | 高一 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 64 | GZ976 | 颜玉琳 | 女 | 纳雍五中 | 2000元/年 | 高一 | 徐正毅 | 8月17日微信呵呵到款2000元 |
| 65 | GZ987 | 尹梓涔 | 男 | 纳雍六中 | 2000元/年 | 高一 | 幽兰(胡桃架子) | 8月28日支付宝资助款到款1200元,支付宝又到款1200元 |
| 66 | GZ995 | 黄磊涛 | 男 | 纳雍五中 | 2000元/年 | 高一 | 张晶(友智) | 8月29日微信呵呵资助款到款2000元 |
| 67 | GZ924 | 吴宇豪 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 高一 | smile琼 | 8月28日微信呵呵资助款到款1200元,手牵手其它 |
| 68 | GZ942 | 顾秀兰 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 69 | GZ959 | 顾淼 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 易中禾周芳 | 8月30日微信呵呵资助到款1200元 |
| 70 | GZ970 | 吴佳丽 | 女 | 纳雍县锅圈岩马场中学 | 1200元/年 | 九年级 | Ellen雷 | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 71 | GZ960 | 尹欣妍 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 建议资助款5000元/年 | 九年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 72 | GZ961 | 顾云贵 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 建议资助款5000元/年 | 九年级 | 范建道一家 | 8月28日支付宝资助款到款5000元 |
| 73 | GZ962 | 李玉婷(小) | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 建议资助款2000元/年 | 九年级 | 慧心 | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 74 | GZ964 | 刘培容 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 豆芽 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 75 | GZ955 | 刘洪源 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | SPring | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 76 | GZ956 | 顾涵菡 | 女 | 贵州省毕节一中初中部 | 建议资助款2000元/年 | 九年级 | 书乐酒福 | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 77 | GZ865 | 苏佳佳 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款2000元/年 | 九年级 | 玲娜 | 9月1日邮政银行资助款到款2000元 |
| 78 | GZ992 | 黄馨伟 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 林孝娜 | 9月1日邮政银行资助款到款1200元 |
| 79 | GZ993 | 吴晶 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 龙井 | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 80 | GZ998 | 蒋心语 | 女 | 纳雍县故开中学 | 1200元/年 | 九年级 | 贱卖切糕 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 81 | GZ1005 | 张晓琴 | 女 | 纳雍县故开乡马场中学 | 1200元/年 | 九年级 | 自由者 | 8月30日支付宝资助款到款1200元 |
| 82 | GZ1016 | 彭宪 | 男 | 纳雍县乐园中学 | 建议2000元/年 | 九年级 | 阿木 | 9月1日支付宝资助款到款2000元 |
| 83 | GZ1004 | 吴玉聪 | 男 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 茉莉花 | 8月28日微信呵呵资助款到款1200元 |
| 84 | GZ1000 | 吴佳佳 | 女 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 小潘 (庄蓉医生朋友) | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 85 | GZ1018 | 杨磊 | 男 | 纳雍县马摆小学中学一起 | 1200元/年 | 九年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 86 | GZ1020 | 萧燚君 | 女 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 九年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 87 | GZ863 | 顾灵 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 九年级 | 王辉和王红梅 | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 88 | GZ922 | 蒋梦娜 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 八年级 | 绝代风骚 | 8月29日邮政银行资助款到账1200元 |
| 89 | GZ979 | 邓荣欣 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 小马哥 | 8月30日支付宝资助款到款1200元 |
| 90 | GZ981 | 李家林 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 崔维嘉(崔洋家) | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 91 | GZ982 | 刘云杰 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 爱多 | 8月30日支付宝资助款到款1200元 |
| 92 | GZ989 | 颜浩宇 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 欧乐薇薇 | 8月30日邮政资助款到款1200元 |
| 93 | GZ990 | 李玉倩 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 严老师(庄蓉朋友老师) | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 94 | GZ991 | 顾丽 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 庄蓉女儿(小池) | 8月29日支付宝资助款到款400元,2023年8月16日汇款800元的学生停止资助了,资助款在手牵手账户 |
| 95 | GZ994 | 杨瑜章 | 女 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 郑泽成(泽泽妈妈) | 8月28日邮政银行资助款到款1200元 |
| 96 | GZ996 | 谢亭 | 女 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 章泽华 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 97 | GZ999 | 谢建国 | 男 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 八年级 | 陈祎(安娜朋友) | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 98 | GZ1017 | 杨鳌 | 男 | 纳雍县马摆小学中学一起 | 1200元/年 | 八年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 99 | GZ946 | 顾俊 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 七年级 | 天慈妈妈 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 100 | GZ901 | 张玉娟 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 七年级 | 金洛伊(金鲜生惠华朋友) | 8月30日支付宝资助款到款1200元 |
| 101 | GZ884 | 张梦春 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 七年级 | 妞妞妈妈 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 102 | GZ971 | 刘祥东 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款2000元/年 | 七年级 | 玲娜 | 9月1日邮政银行资助款到款1200元,资助款待到800元 |
| 103 | GZ996 | 顾磊佳 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 七年级 | yalun(书乐酒福朋友) | 8月29日支付宝资助款到款2000元 |
| 104 | GZ997 | 蒋亚楠 | 女 | 纳雍县故开乡马场中学 | 1200元/年 | 七年级 | 贱卖切糕 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 105 | GZ1007 | 顾建祥 | 男 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 七年级 | Sofia | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 106 | GZ1011 | 胡鸿 | 男 | 纳雍县故开中学 | 建议资助款2000元/年 | 七年级 | 丁丁 | 8月30日邮政银行资助到款2000元给聂艺改给胡鸿 |
| 107 | GZ967 | 顾满鑫 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 七年级 | 易中禾周芳 | 8月30日微信呵呵资助到款800元 太阳的fish 8月28日资助款400元。 |
| 108 | GZ1019 | 顾涵伟 | 男 | 纳雍县乐园中学 | 1200元/年 | 七年级 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 109 | GZ900 | 张玉霞 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 金格亦(金鲜生惠华朋友) | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 110 | GZ972 | 谢金洪 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 六年级 | 阿洁 | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 111 | GZ973 | 谢金秀 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 1200元/年 | 六年级 | 橙子 | 8月29日邮政银行资助款到账1200元 |
| 112 | GZ966 | 顾贵栋 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款1200元/年 | 七年级 | Ellen雷 | 8月30日支付宝资助款到款2000元 |
| 113 | GZ985 | 李玉美 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 金子 | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 114 | GZ977 | 张晓秀 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 欧乐薇薇 | 8月30日邮政资助款到款1200元 |
| 115 | GZ1001 | 李玉琴 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 阳光灿烂 | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 116 | GZ1002 | 顾毅然 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 夏乐乐和程晓明 | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 117 | GZ1012 | 胡文浩 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款1200元/年 | 六年级(2)班 | 象山十方民宿(某陈) | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 118 | GZ965 | 刘玉玲 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 六年级 | 太阳的fish | 8月28日支付宝资助款到款1200元 |
| 119 | GZ1010 | 刘诗琪 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 五年级 | 璧如 | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 120 | GZ968 | 顾浩洋 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 五年级 | 茹凡 | 8月29日支付宝资助款到款800元 |
| 121 | GZ969 | 刘洪博 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 五年级 | 玲娜 | 9月1日邮政银行资助款待到款800元 |
| 122 | GZ984 | 刘玉飞 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 四年级 | 镇安小学萤火虫中队(金格亦金鲜生惠华朋友) | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 123 | GZ988 | 吴雅琳 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 四年级 | 张晶(友智) | 8月29日微信呵呵资助款到款800元 |
| 124 | GZ997 | 顾瑶瑶 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 四年级 | 欧乐薇薇 | 8月30日邮政资助款到款1200元 |
| 125 | GZ1003 | 顾梦奇 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 四年级 | 酱油的日子(赛派科技会计) | 6月27日支付宝资助款到款800元 |
| 126 | GZ1013 | 胡佳悦 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款1200元/年 | 四年级(1)班 | 晨晨 | 9月1日微信呵呵资助到款1200 |
| 127 | GZ978 | 张晓艳 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 三年级(2)班 | 欧乐薇薇 | 8月30日邮政资助款到款1200元 |
| 128 | GZ947 | 顾鸿艳 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园幼儿园 | 800元/年 | 三年级 | 那年我们拾捌嵗 | 8月29日支付宝资助款到款800元 |
| 129 | GZ974 | 谢金勇 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 三年级(2)班 | 慧心 | 8月29日支付宝资助款到款1200元 |
| 130 | GZ1006 | 顾建康 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 三年级 | 郑阿姨珍珠(哇啦家) | 8月30日微信呵呵资助到款800元 |
| 131 | GZ1009 | 刘宇浩 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 三年级 | 向阳徐会计 | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 132 | GZ1014 | 胡建杰 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 建议资助款1200元/年 | 二年级(1)班 | 和暖冰心 | 9月2日支付宝到账1200元 |
| 133 | GZ983 | 刘义琼 | 女 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 二年级 | 镇安小学萤火虫中队(金格亦金鲜生惠华朋友) | 8月30日支付宝资助款到款800元 |
| 134 | GZ986 | 陶雨泽 | 男 | 纳雍县姑开乡乐园小学 | 800元/年 | 二年级 | 章泽华 | 8月28日支付宝资助款到款800元 |
| 135 | GZ980 | 邓银凤 | 女 | 纳雍五中 | 2000元/年 | 高一辍学 (2025年10月10日确定) | 范葵 | 8月28日支付宝资助款到款1200元,支付宝又到款800元 |


| 欢迎光临 手牵手爱心助学论坛 (http://www.sqslove.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |